貸アパート b’CASA吹上re-born 105 ワンルーム
賃料 | 3万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR高崎線 / 吹上駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波1丁目 | ||||
築年月 | 1988年2月(築36年9ヶ月) | 面積 | 14.90㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談 フリーレント 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 吹上駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 吹上駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新事務手数料(更新時支払):11,000円、 法人契約:一時金賃料2ヶ月分:60,000円、 1年未満解約違約金:総賃料3ヶ月分:105,000円、 2年未満解約違約金:総賃料2ヶ月分:70,000円、 退去時清掃費(退去時精算):44,000円、 有 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | 24Hサポート:1,100円/月、 外国籍:2,000円/月、 高齢者(65歳以上):5,000円/月、 高齢者(65歳以上):見守電気サービス入会必須:1,650円/月 |
建物名・部屋番号 | b’CASA吹上re-born 105 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース クローゼット シューズボックス IHクッキングヒーター 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 給湯 エアコン バルコニー テラス インターネット対応 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:無料/継続:月2.0%-他 バルコニー:あり フリーレント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 14.90㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1988年2月(築36年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 猫可 その他:猫1匹飼育可能/敷金1ヶ月積増 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983562978 | ||
情報公開日 | 2024/09/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイケイホーム
- 交通:
- JR高崎線/北上尾 徒歩17分
- 住所:
- 埼玉県桶川市朝日3丁目22-7
- TEL:
- 048-657-8671
- FAX:
- 048-657-8871
- 所属団体など:
県中央支部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(9)第14646号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。